Reposição - 19/04/2025
A partir de 24/8/23, passamos a calcular a relação de troca em @ de boi gordo por bovino de reposição. Ou seja, dividimos o preço do bovino de reposição pelo preço da arroba do bovino destinado ao abate. |
MACHO NELORE - 17/04/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boi Magro (375 kg 12,5@) | Garrote (18 M 300 kg 10@) | Bezerro (12 M 240 kg 8@) | Desmama (8 M 195 kg 6,5@) | |||||||||
UF | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca |
SP | 4328,96 | 11,54 | 13,12 | 3603,60 | 12,01 | 10,92 | 3044,85 | 12,69 | 9,23 | 2673,76 | 13,71 | 8,10 |
MG | 3802,92 | 10,14 | 12,41 | 3340,31 | 11,13 | 10,90 | 2902,01 | 12,09 | 9,47 | 2487,07 | 12,75 | 8,11 |
GO | 4100,78 | 10,94 | 13,02 | 3541,57 | 11,81 | 11,24 | 3031,13 | 12,63 | 9,62 | 2660,82 | 13,65 | 8,45 |
MS | 4666,88 | 12,45 | 14,43 | 3735,00 | 12,45 | 11,55 | 3167,18 | 13,20 | 9,80 | 2772,17 | 14,22 | 8,57 |
BA | 3416,67 | 9,11 | 11,82 | 3183,33 | 10,61 | 11,01 | 2640,00 | 11,00 | 9,13 | 2210,00 | 11,33 | 7,65 |
MT | 4275,18 | 11,40 | 13,13 | 3606,40 | 12,02 | 11,08 | 3146,80 | 13,11 | 9,67 | 2682,29 | 13,76 | 8,24 |
PR | 4420,00 | 11,79 | 13,73 | 3934,00 | 13,11 | 12,22 | 3341,73 | 13,92 | 10,38 | 2814,02 | 14,43 | 8,74 |
PA | 3658,48 | 9,76 | 12,28 | 3117,13 | 10,39 | 10,46 | 2646,90 | 11,03 | 8,88 | 2207,17 | 11,32 | 7,41 |
RO | 3569,06 | 9,52 | 12,52 | 2995,00 | 9,98 | 10,51 | 2584,00 | 10,77 | 9,07 | 2237,17 | 11,47 | 7,85 |
TO | 3998,13 | 10,66 | 13,42 | 3292,30 | 10,97 | 11,05 | 2999,04 | 12,50 | 10,06 | 2657,72 | 13,63 | 8,92 |
AC | 3025,00 | 8,07 | 11,42 | 2500,00 | 8,33 | 9,43 | 2183,33 | 9,10 | 8,24 | 1850,00 | 9,49 | 6,98 |
MA | 3860,00 | 10,29 | 13,08 | 3090,00 | 10,30 | 10,47 | 2480,00 | 10,33 | 8,41 | 2050,00 | 10,51 | 6,95 |
RJ | 3878,13 | 10,34 | 12,72 | 3120,00 | 10,40 | 10,23 | 2800,00 | 11,67 | 9,18 | 2291,25 | 11,75 | 7,51 |
MACHO MESTIÇO - 17/04/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boi Magro (345 Kg 11,5@) | Garrote (18 M 255 Kg 8,5@) | Bezerro (12M 205 Kg 7@) | Desmama (8 M 180 Kg 6@) | |||||||||
UF | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca |
SP | 3679,62 | 10,67 | 11,15 | 3063,00 | 12,01 | 9,28 | 2588,12 | 12,62 | 7,84 | 2272,70 | 12,63 | 6,89 |
MG | 3232,48 | 9,37 | 10,55 | 2839,00 | 11,13 | 9,26 | 2466,71 | 12,03 | 8,05 | 2120,00 | 11,78 | 6,92 |
GO | 3485,66 | 10,10 | 11,07 | 3010,00 | 11,80 | 9,56 | 2576,46 | 12,57 | 8,18 | 2261,69 | 12,56 | 7,18 |
MS | 3966,84 | 11,50 | 12,27 | 3174,00 | 12,45 | 9,82 | 2692,10 | 13,13 | 8,33 | 2356,35 | 13,09 | 7,29 |
RS* | 4240,00 | 12,29 | 12,56 | 3395,00 | 13,31 | 10,06 | 2869,60 | 14,00 | 8,50 | 2484,30 | 13,80 | 7,36 |
SC* | 4016,67 | 11,64 | 12,55 | 3408,00 | 13,36 | 10,65 | 3128,80 | 15,26 | 9,78 | 2633,48 | 14,63 | 8,23 |
BA | 2904,17 | 8,42 | 10,05 | 2650,00 | 10,39 | 9,17 | 2200,00 | 10,73 | 7,61 | 1890,00 | 10,50 | 6,54 |
MT | 3633,90 | 10,53 | 11,16 | 3065,00 | 12,02 | 9,42 | 2674,78 | 13,05 | 8,22 | 2300,00 | 12,78 | 7,07 |
PR | 3757,00 | 10,89 | 11,67 | 3343,00 | 13,11 | 10,38 | 2780,00 | 13,56 | 8,63 | 2391,91 | 13,29 | 7,43 |
PA | 3109,71 | 9,01 | 10,44 | 2649,56 | 10,39 | 8,89 | 2249,87 | 10,97 | 7,55 | 1876,09 | 10,42 | 6,30 |
RO | 3033,70 | 8,79 | 10,64 | 2545,00 | 9,98 | 8,93 | 2196,40 | 10,71 | 7,71 | 1901,59 | 10,56 | 6,67 |
TO | 3398,41 | 9,85 | 11,40 | 2798,00 | 10,97 | 9,39 | 2549,18 | 12,44 | 8,55 | 2259,06 | 12,55 | 7,58 |
AC | 2571,25 | 7,45 | 9,70 | 2124,00 | 8,33 | 8,02 | 1855,83 | 9,05 | 7,00 | 1600,00 | 8,89 | 6,04 |
MA | 3281,00 | 9,51 | 11,12 | 2570,00 | 10,08 | 8,71 | 2108,00 | 10,28 | 7,15 | 1820,00 | 10,11 | 6,17 |
RJ | 3296,41 | 9,55 | 10,81 | 2651,00 | 10,40 | 8,69 | 2200,00 | 10,73 | 7,21 | 1947,56 | 10,82 | 6,39 |
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) |
FÊMEA NELORE - 17/04/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaca Boiadeira (330 Kg 11@) | Novilha (18 M 270 Kg 9@) | Bezerra (12 M 210 Kg 7@) | Desmama (8M 180 Kg 6@) | |||||||||
UF | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca |
SP | 3148,73 | 9,54 | 9,54 | 2834,40 | 10,50 | 8,59 | 2290,00 | 10,90 | 6,94 | 1965,09 | 10,92 | 5,95 |
MG | 3169,08 | 9,60 | 10,34 | 2600,00 | 9,63 | 8,48 | 2233,34 | 10,63 | 7,29 | 1930,59 | 10,73 | 6,30 |
GO | 2912,54 | 8,83 | 9,25 | 2545,62 | 9,43 | 8,08 | 2230,00 | 10,62 | 7,08 | 1919,68 | 10,66 | 6,09 |
MS | 3161,25 | 9,58 | 9,78 | 3062,16 | 11,34 | 9,47 | 2397,18 | 11,42 | 7,41 | 2169,03 | 12,05 | 6,71 |
BA | 2502,50 | 7,58 | 8,66 | 2400,00 | 8,89 | 8,30 | 1960,00 | 9,33 | 6,78 | 1800,00 | 10,00 | 6,23 |
MT | 3139,33 | 9,51 | 9,64 | 2688,53 | 9,96 | 8,26 | 2100,00 | 10,00 | 6,45 | 1902,85 | 10,57 | 5,85 |
PR | 3239,85 | 9,82 | 10,06 | 3114,05 | 11,53 | 9,67 | 2615,05 | 12,45 | 8,12 | 2314,00 | 12,86 | 7,19 |
PA | 2734,36 | 8,29 | 9,18 | 2256,10 | 8,36 | 7,57 | 1680,00 | 8,00 | 5,64 | 1480,00 | 8,22 | 4,97 |
RO | 2799,25 | 8,48 | 9,82 | 2290,50 | 8,48 | 8,04 | 1783,00 | 8,49 | 6,26 | 1530,00 | 8,50 | 5,37 |
TO | 2890,00 | 8,76 | 9,70 | 2372,50 | 8,79 | 7,96 | 2014,67 | 9,59 | 6,76 | 1800,00 | 10,00 | 6,04 |
AC | 2290,00 | 6,94 | 8,64 | 1875,00 | 6,94 | 7,08 | 1460,00 | 6,95 | 5,51 | 1263,33 | 7,02 | 4,77 |
MA | 2625,00 | 7,95 | 8,90 | 2275,00 | 8,43 | 7,71 | 1825,00 | 8,69 | 6,19 | 1650,00 | 9,17 | 5,59 |
RJ | 2896,67 | 8,78 | 9,50 | 2675,00 | 9,91 | 8,77 | 2110,00 | 10,05 | 6,92 | 1815,00 | 10,08 | 5,95 |
FÊMEA MESTIÇA - 17/04/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaca Boiadeira (315 Kg 10,5@) | Novilha (18 M 255 Kg 8,5@) | Bezerra (12 M 195 Kg 6,5@) | Desmama (8 M 165 Kg 5,5@) | |||||||||
UF | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca |
SP | 2676,42 | 8,50 | 8,11 | 2409,24 | 9,45 | 7,30 | 1946,50 | 9,98 | 5,90 | 1670,32 | 10,12 | 5,06 |
MG | 2693,72 | 8,55 | 8,79 | 2210,00 | 8,67 | 7,21 | 1898,34 | 9,74 | 6,19 | 1641,00 | 9,95 | 5,35 |
GO | 2475,66 | 7,86 | 7,86 | 2163,78 | 8,49 | 6,87 | 1895,50 | 9,72 | 6,02 | 1631,73 | 9,89 | 5,18 |
MS | 2687,06 | 8,53 | 8,31 | 2602,83 | 10,21 | 8,05 | 2037,60 | 10,45 | 6,30 | 1843,67 | 11,17 | 5,70 |
RS* | 3086,60 | 9,80 | 9,15 | 2800,00 | 10,98 | 8,30 | 2400,00 | 12,31 | 7,11 | 2066,85 | 12,53 | 6,12 |
SC* | 3490,00 | 11,08 | 10,91 | 2860,00 | 11,22 | 8,94 | 2559,90 | 13,13 | 8,00 | 2206,27 | 13,37 | 6,89 |
BA | 2127,13 | 6,75 | 7,36 | 2040,00 | 8,00 | 7,06 | 1666,00 | 8,54 | 5,76 | 1530,00 | 9,27 | 5,29 |
MT | 2668,43 | 8,47 | 8,20 | 2285,25 | 8,96 | 7,02 | 1785,00 | 9,15 | 5,48 | 1617,42 | 9,80 | 4,97 |
PR | 2753,87 | 8,74 | 8,55 | 2646,94 | 10,38 | 8,22 | 2222,79 | 11,40 | 6,90 | 1966,90 | 11,92 | 6,11 |
PA | 2324,20 | 7,38 | 7,80 | 1917,69 | 7,52 | 6,44 | 1428,00 | 7,32 | 4,79 | 1258,00 | 7,62 | 4,22 |
RO | 2379,36 | 7,55 | 8,35 | 1946,93 | 7,64 | 6,83 | 1515,55 | 7,77 | 5,32 | 1300,50 | 7,88 | 4,56 |
TO | 2456,50 | 7,80 | 8,24 | 2016,63 | 7,91 | 6,77 | 1712,47 | 8,78 | 5,75 | 1530,00 | 9,27 | 5,13 |
AC | 1946,50 | 6,18 | 7,35 | 1593,75 | 6,25 | 6,01 | 1241,00 | 6,36 | 4,68 | 1073,83 | 6,51 | 4,05 |
MA | 2231,25 | 7,08 | 7,56 | 1933,75 | 7,58 | 6,56 | 1551,25 | 7,96 | 5,26 | 1402,50 | 8,50 | 4,75 |
RJ | 2462,17 | 7,82 | 8,07 | 2273,75 | 8,92 | 7,45 | 1793,50 | 9,20 | 5,88 | 1542,75 | 9,35 | 5,06 |
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) | ||||||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
MACHO CRUZAMENTO INDUSTRIAL - 17/04/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BEZERRO (12 M 285 kg) | DESMAMA (8 A 10M 225 kg) | |||||
UF | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca |
SP | 3807,60 | 13,36 | 11,54 | 3069,00 | 13,64 | 9,30 |
GO | 3724,95 | 13,07 | 11,83 | 3030,75 | 13,47 | 9,62 |
MG | 3336,15 | 11,71 | 10,88 | 2960,25 | 13,16 | 9,66 |
MS | 4069,80 | 14,28 | 12,59 | 3275,75 | 14,56 | 10,13 |
MT | 3743,48 | 13,14 | 11,50 | 3085,88 | 13,72 | 9,48 |
PR | 3819,00 | 13,40 | 11,86 | 3250,00 | 14,44 | 10,09 |
Referência machos nelore | Referência fêmeas nelore | Referência cruzamento |
Bezerro de desmama: +0,5@ | Bezerra de desmama: +1@ | Bezerro de desmama: +0,5@ |
Bezerro de ano: +0,5@ | Bezerra de ano: +1@ | Bezerro de ano: +0,5@ |
Garrote: +0,5@ | Novilha: +0,5@ | |
Boi magro: +0,5@ | Vaca magra: +0,5@ |