Reposição - 22/01/2025
A partir de 24/8/23, passamos a calcular a relação de troca em @ de boi gordo por bovino de reposição. Ou seja, dividimos o preço do bovino de reposição pelo preço da arroba do bovino destinado ao abate. |
MACHO NELORE - 20/01/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boi Magro (375 kg 12,5@) | Garrote (18 M 300 kg 10@) | Bezerro (12 M 240 kg 8@) | Desmama (8 M 195 kg 6,5@) | |||||||||
UF | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca |
SP | 4250,20 | 11,33 | 13,00 | 3472,20 | 11,57 | 10,62 | 2973,20 | 12,39 | 9,09 | 2549,80 | 13,08 | 7,80 |
MG | 4068,00 | 10,85 | 12,83 | 3530,00 | 11,77 | 11,14 | 2825,00 | 11,77 | 8,91 | 2432,70 | 12,48 | 7,67 |
GO | 4132,10 | 11,02 | 13,33 | 3378,30 | 11,26 | 10,90 | 2957,60 | 12,32 | 9,54 | 2474,10 | 12,69 | 7,98 |
MS | 4113,80 | 10,97 | 13,14 | 3471,00 | 11,57 | 11,09 | 2780,00 | 11,58 | 8,88 | 2539,40 | 13,02 | 8,11 |
BA | 3843,80 | 10,25 | 12,92 | 3233,30 | 10,78 | 10,87 | 2853,30 | 11,89 | 9,59 | 2437,50 | 12,50 | 8,19 |
MT | 4275,90 | 11,40 | 13,50 | 3555,00 | 11,85 | 11,22 | 2980,80 | 12,42 | 9,41 | 2581,30 | 13,24 | 8,15 |
PR | 4549,00 | 12,13 | 14,22 | 3640,00 | 12,13 | 11,38 | 3225,60 | 13,44 | 10,08 | 2800,00 | 14,36 | 8,75 |
PA | 3450,00 | 9,20 | 11,71 | 3020,00 | 10,07 | 10,25 | 2616,00 | 10,90 | 8,88 | 2219,80 | 11,38 | 7,53 |
RO | 3999,00 | 10,66 | 14,28 | 3200,00 | 10,67 | 11,43 | 2644,80 | 11,02 | 9,45 | 2212,20 | 11,34 | 7,90 |
TO | 4012,50 | 10,70 | 13,53 | 3213,70 | 10,71 | 10,84 | 2813,10 | 11,72 | 9,49 | 2371,20 | 12,16 | 8,00 |
AC | 3124,00 | 8,33 | 12,02 | 2500,00 | 8,33 | 9,62 | 2160,00 | 9,00 | 8,31 | 1800,00 | 9,23 | 6,92 |
MA | 3750,00 | 10,00 | 12,98 | 3001,00 | 10,00 | 10,38 | 2586,70 | 10,78 | 8,95 | 2205,00 | 11,31 | 7,63 |
RJ | 3938,00 | 10,50 | 12,70 | 3151,00 | 10,50 | 10,16 | 2800,00 | 11,67 | 9,03 | 2276,00 | 11,67 | 7,34 |
MACHO MESTIÇO - 20/01/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boi Magro (345 Kg 11,5@) | Garrote (18 M 255 Kg 8,5@) | Bezerro (12M 205 Kg 7@) | Desmama (8 M 180 Kg 6@) | |||||||||
UF | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca |
SP | 3612,70 | 10,47 | 11,05 | 2950,00 | 11,57 | 9,02 | 2527,20 | 12,33 | 7,73 | 2167,30 | 12,04 | 6,63 |
MG | 3457,80 | 10,02 | 10,91 | 2940,00 | 11,53 | 9,27 | 2430,00 | 11,85 | 7,67 | 2100,00 | 11,67 | 6,62 |
GO | 3512,30 | 10,18 | 11,33 | 2870,00 | 11,25 | 9,26 | 2514,00 | 12,26 | 8,11 | 2155,00 | 11,97 | 6,95 |
MS | 3496,70 | 10,14 | 11,17 | 2950,00 | 11,57 | 9,42 | 2363,00 | 11,53 | 7,55 | 2158,50 | 11,99 | 6,90 |
RS* | 3931,90 | 11,40 | 11,91 | 3382,50 | 13,26 | 10,25 | 2850,00 | 13,90 | 8,64 | 2316,00 | 12,87 | 7,02 |
SC* | 4200,00 | 12,17 | 12,73 | 3390,00 | 13,29 | 10,27 | 2800,00 | 13,66 | 8,48 | 2401,00 | 13,34 | 7,28 |
BA | 3267,20 | 9,47 | 10,98 | 2747,00 | 10,77 | 9,23 | 2425,30 | 11,83 | 8,15 | 2080,00 | 11,56 | 6,99 |
MT | 3634,50 | 10,53 | 11,47 | 3020,00 | 11,84 | 9,53 | 2533,70 | 12,36 | 8,00 | 2194,10 | 12,19 | 6,93 |
PR | 3866,70 | 11,21 | 12,08 | 3093,00 | 12,13 | 9,67 | 2741,80 | 13,37 | 8,57 | 2390,00 | 13,28 | 7,47 |
PA | 2932,50 | 8,50 | 9,95 | 2567,00 | 10,07 | 8,71 | 2223,60 | 10,85 | 7,55 | 1886,80 | 10,48 | 6,40 |
RO | 3399,20 | 9,85 | 12,14 | 2640,00 | 10,35 | 9,43 | 2235,00 | 10,90 | 7,98 | 1920,00 | 10,67 | 6,86 |
TO | 3410,60 | 9,89 | 11,50 | 2730,00 | 10,71 | 9,21 | 2385,00 | 11,63 | 8,04 | 2045,00 | 11,36 | 6,90 |
AC | 2655,40 | 7,70 | 10,21 | 2081,00 | 8,16 | 8,00 | 1836,00 | 8,96 | 7,06 | 1574,00 | 8,74 | 6,05 |
MA | 3187,50 | 9,24 | 11,03 | 2506,00 | 9,83 | 8,67 | 2186,00 | 10,66 | 7,56 | 1881,00 | 10,45 | 6,51 |
RJ | 3347,30 | 9,70 | 10,80 | 2549,00 | 10,00 | 8,22 | 2290,00 | 11,17 | 7,39 | 1965,00 | 10,92 | 6,34 |
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) |
FÊMEA NELORE - 20/01/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaca Boiadeira (330 Kg 11@) | Novilha (18 M 270 Kg 9@) | Bezerra (12 M 210 Kg 7@) | Desmama (8M 180 Kg 6@) | |||||||||
UF | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca |
SP | 3105,50 | 9,41 | 9,50 | 2817,30 | 10,43 | 8,62 | 2252,50 | 10,73 | 6,89 | 1931,00 | 10,73 | 5,91 |
MG | 2924,60 | 8,86 | 9,23 | 2652,80 | 9,83 | 8,37 | 2066,40 | 9,84 | 6,52 | 1836,00 | 10,20 | 5,79 |
GO | 3191,10 | 9,67 | 10,29 | 2654,00 | 9,83 | 8,56 | 2065,00 | 9,83 | 6,66 | 1784,80 | 9,92 | 5,76 |
MS | 3107,00 | 9,42 | 9,93 | 2610,90 | 9,67 | 8,34 | 2104,20 | 10,02 | 6,72 | 1892,50 | 10,51 | 6,05 |
BA | 3000,00 | 9,09 | 10,08 | 2844,00 | 10,53 | 9,56 | 2213,00 | 10,54 | 7,44 | 1992,00 | 11,07 | 6,70 |
MT | 3145,50 | 9,53 | 9,93 | 2659,10 | 9,85 | 8,39 | 2175,60 | 10,36 | 6,87 | 1980,00 | 11,00 | 6,25 |
PR | 3575,00 | 10,83 | 11,17 | 3105,00 | 11,50 | 9,70 | 2494,80 | 11,88 | 7,80 | 2187,00 | 12,15 | 6,83 |
PA | 2732,40 | 8,28 | 9,27 | 2357,10 | 8,73 | 8,00 | 1911,00 | 9,10 | 6,49 | 1677,60 | 9,32 | 5,69 |
RO | 2999,70 | 9,09 | 10,71 | 2583,90 | 9,57 | 9,23 | 2090,00 | 9,95 | 7,46 | 1793,00 | 9,96 | 6,40 |
TO | 2849,90 | 8,64 | 9,61 | 2374,70 | 8,80 | 8,01 | 1913,30 | 9,11 | 6,45 | 1641,00 | 9,12 | 5,53 |
AC | 2245,00 | 6,80 | 8,63 | 1837,00 | 6,80 | 7,07 | 1430,00 | 6,81 | 5,50 | 1230,00 | 6,83 | 4,73 |
MA | 2630,00 | 7,97 | 9,10 | 2300,00 | 8,52 | 7,96 | 1855,00 | 8,83 | 6,42 | 1700,00 | 9,44 | 5,88 |
RJ | 2970,00 | 9,00 | 9,58 | 2700,00 | 10,00 | 8,71 | 2101,00 | 10,00 | 6,78 | 1860,00 | 10,33 | 6,00 |
FÊMEA MESTIÇA - 20/01/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaca Boiadeira (315 Kg 10,5@) | Novilha (18 M 255 Kg 8,5@) | Bezerra (12 M 195 Kg 6,5@) | Desmama (8 M 165 Kg 5,5@) | |||||||||
UF | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca |
SP | 2639,60 | 8,38 | 8,07 | 2394,70 | 9,39 | 7,32 | 1914,60 | 9,82 | 5,86 | 1641,40 | 9,95 | 5,02 |
MG | 2485,90 | 7,89 | 7,84 | 2254,80 | 8,84 | 7,11 | 1756,40 | 9,01 | 5,54 | 1560,60 | 9,46 | 4,92 |
GO | 2712,40 | 8,61 | 8,75 | 2255,90 | 8,85 | 7,28 | 1755,30 | 9,00 | 5,66 | 1517,10 | 9,19 | 4,89 |
MS | 2640,90 | 8,38 | 8,44 | 2219,30 | 8,70 | 7,09 | 1788,60 | 9,17 | 5,71 | 1608,60 | 9,75 | 5,14 |
RS* | 2937,00 | 9,32 | 8,90 | 2643,30 | 10,37 | 8,01 | 2299,50 | 11,79 | 6,97 | 1984,80 | 12,03 | 6,01 |
SC* | 3530,00 | 11,21 | 10,70 | 3000,00 | 11,76 | 9,09 | 2370,00 | 12,15 | 7,18 | 2010,00 | 12,18 | 6,09 |
BA | 2550,00 | 8,10 | 8,57 | 2417,40 | 9,48 | 8,13 | 1881,10 | 9,65 | 6,32 | 1693,20 | 10,26 | 5,69 |
MT | 2673,60 | 8,49 | 8,44 | 2260,20 | 8,86 | 7,14 | 1849,30 | 9,48 | 5,84 | 1683,00 | 10,20 | 5,31 |
PR | 3038,80 | 9,65 | 9,50 | 2639,30 | 10,35 | 8,25 | 2120,60 | 10,87 | 6,63 | 1859,00 | 11,27 | 5,81 |
PA | 2322,50 | 7,37 | 7,88 | 2003,50 | 7,86 | 6,80 | 1624,40 | 8,33 | 5,51 | 1426,00 | 8,64 | 4,84 |
RO | 2549,70 | 8,09 | 9,11 | 2196,30 | 8,61 | 7,84 | 1776,00 | 9,11 | 6,34 | 1524,00 | 9,24 | 5,44 |
TO | 2422,40 | 7,69 | 8,17 | 2018,50 | 7,92 | 6,81 | 1626,30 | 8,34 | 5,48 | 1394,90 | 8,45 | 4,70 |
AC | 1908,30 | 6,06 | 7,34 | 1561,50 | 6,12 | 6,01 | 1215,50 | 6,23 | 4,68 | 1045,50 | 6,34 | 4,02 |
MA | 2235,50 | 7,10 | 7,74 | 1955,00 | 7,67 | 6,76 | 1576,80 | 8,09 | 5,46 | 1445,00 | 8,76 | 5,00 |
RJ | 2524,50 | 8,01 | 8,14 | 2295,00 | 9,00 | 7,40 | 1785,90 | 9,16 | 5,76 | 1581,00 | 9,58 | 5,10 |
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) | ||||||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
MACHO CRUZAMENTO INDUSTRIAL - 20/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BEZERRO (12 M 285 kg) | DESMAMA (8 A 10M 225 kg) | |||||
UF | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca |
SP | 3930,20 | 13,79 | 12,02 | 3177,00 | 14,12 | 9,72 |
GO | 3593,90 | 12,61 | 11,59 | 2958,80 | 13,15 | 9,54 |
MG | 3804,80 | 13,35 | 12,00 | 3078,00 | 13,68 | 9,71 |
MS | 3528,30 | 12,38 | 11,27 | 3050,00 | 13,56 | 9,74 |
MT | 3573,90 | 12,54 | 11,28 | 3150,00 | 14,00 | 9,94 |
PR | 3713,60 | 13,03 | 11,61 | 3161,30 | 14,05 | 9,88 |
Referência machos nelore | Referência fêmeas nelore | Referência cruzamento |
Bezerro de desmama: +0,5@ | Bezerra de desmama: +1@ | Bezerro de desmama: +0,5@ |
Bezerro de ano: +0,5@ | Bezerra de ano: +1@ | Bezerro de ano: +0,5@ |
Garrote: +0,5@ | Novilha: +0,5@ | |
Boi magro: +0,5@ | Vaca magra: +0,5@ |